<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arduino Ethernet 网络扩展板</title>
	<atom:link href="http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/</link>
	<description>Flamingo EDA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 02:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: flamingoeda</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-1964</link>
		<dc:creator>flamingoeda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 01:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-1964</guid>
		<description>请问您是如何使用的，以及你的Arduino IDE版本？我们是测试过的，有问题可以联系我们噢:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问您是如何使用的，以及你的Arduino IDE版本？我们是测试过的，有问题可以联系我们噢:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 购买者</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-1866</link>
		<dc:creator>购买者</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-1866</guid>
		<description>各个代码和模块是根本永不了的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>各个代码和模块是根本永不了的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CouldHll&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; 我的Arduino装备</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>CouldHll&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; 我的Arduino装备</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-901</guid>
		<description>[...] Ethernet 网络扩展板：http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%b... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ethernet 网络扩展板：http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%b&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flamingoeda</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>flamingoeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-483</guid>
		<description>V2.1换过来了，绿色是连接状态:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V2.1换过来了，绿色是连接状态:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacob</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>jacob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-478</guid>
		<description>灯错了，应该是黄色数据，绿色连接状态!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>灯错了，应该是黄色数据，绿色连接状态!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: james</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-407</guid>
		<description>一般情况下，同种设备间用交叉线，不同设备间用直连线。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般情况下，同种设备间用交叉线，不同设备间用直连线。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dominic</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>dominic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 02:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-170</guid>
		<description>“如何将Cruisecontrol的状态通过熔岩灯表现出来”

   跟我完全想到一起去了。。。。。。o(∩_∩)o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“如何将Cruisecontrol的状态通过熔岩灯表现出来”</p>
<p>   跟我完全想到一起去了。。。。。。o(∩_∩)o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: feng</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>feng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-163</guid>
		<description>厉害 太厉害了 肖同学 ！牛！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>厉害 太厉害了 肖同学 ！牛！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: howie</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>howie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-161</guid>
		<description>嘿嘿，更好玩了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿，更好玩了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yeung_bt</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Yeung_bt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arduino.cn/?p=245#comment-160</guid>
		<description>Excellent.
But I need time to understand.
Can you provide more details / info on how to do the input and output through the Arduino to the Web.
Thanks for your effort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent.<br />
But I need time to understand.<br />
Can you provide more details / info on how to do the input and output through the Arduino to the Web.<br />
Thanks for your effort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

