<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arduino专用传感器扩展板</title>
	<atom:link href="http://blog.flamingoeda.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/</link>
	<description>Flamingo EDA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 02:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: 鲸男与互动新媒体Whale&#8217;s Interactive &#187; Blog Archive &#187; 简单易用，给Arduino用的传感器扩展版出现！</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>鲸男与互动新媒体Whale&#8217;s Interactive &#187; Blog Archive &#187; 简单易用，给Arduino用的传感器扩展版出现！</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 17:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.booksforce.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/#comment-47</guid>
		<description>[...] 详细说明请看Fla的文章Arduino专用传感器扩展板 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 详细说明请看Fla的文章Arduino专用传感器扩展板 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flamingoeda</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>flamingoeda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.booksforce.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/#comment-46</guid>
		<description>这个只是一块扩展板，接下去的问题是应用中哪些模块是经常会用到的，从而能够做成直接同Arduino相连的电路模块，我这里已经做好了光线传感器和湿度传感器，可以直接同这块扩展板连接使用，随后把相关的内容整理出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个只是一块扩展板，接下去的问题是应用中哪些模块是经常会用到的，从而能够做成直接同Arduino相连的电路模块，我这里已经做好了光线传感器和湿度传感器，可以直接同这块扩展板连接使用，随后把相关的内容整理出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whaleforest</title>
		<link>http://blog.flamingoeda.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>whaleforest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.booksforce.com/2008/01/04/arduino%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%9d%bf/#comment-45</guid>
		<description>这个太帅了，互动福音呐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个太帅了，互动福音呐！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

